﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.viesvile.info &#187; Elektros energija</title>
	<atom:link href="http://viesvile.info/wordpress/tag/elektros-energija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viesvile.info/wordpress</link>
	<description>Viešvilės miestelio žinios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
  <link>http://viesvile.info/wordpress</link>
  <url>http://profile.ak.fbcdn.net/profile-ak-snc1/object2/823/52/n113965091963536_3628.jpg</url>
  <title>www.viesvile.info</title>
</image>
		<item>
		<title>Kaip pasirinkti naudingesnį elektros tarifą?</title>
		<link>http://viesvile.info/wordpress/2010/01/26/kaip-pasirinkti-naudingesni-elektros-tarifa/</link>
		<comments>http://viesvile.info/wordpress/2010/01/26/kaip-pasirinkti-naudingesni-elektros-tarifa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viesvile.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektros energija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viesvile.info/wordpress/?p=5517</guid>
		<description><![CDATA[Jau vasario mėnesį gyventojai atsiskaitys pagal naujus elektros energijos tarifus. Uždarius Ignalinos atominę elektrinę ir netekus pigios elektros energijos gamintojo, sumažėjo skirtumai tarp vienkainio ir dieninio bei naktinio, savaitgalį naudojamos elektros energijos ar taikomų elektrinėms viryklėms tarifų. Gyventojai turėtų iš naujo įvertinti elektros energijos vartojimo įpročius ir pasiskaičiuoti, ar nevertėtų keisti atsiskaitymo su elektros tiekėjais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viesvile.info/wordpress/2010/01/26/kaip-pasirinkti-naudingesni-elektros-tarifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jei norite sutaupyti elektros energijos&#8230;</title>
		<link>http://viesvile.info/wordpress/2010/01/09/jei-norite-sutaupyti-elektros-energijos/</link>
		<comments>http://viesvile.info/wordpress/2010/01/09/jei-norite-sutaupyti-elektros-energijos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viesvile.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ką daryti?]]></category>
		<category><![CDATA[Elektros energija]]></category>
		<category><![CDATA[﻿Patarimai visiems gyvenimo atvejams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viesvile.info/wordpress/?p=5097</guid>
		<description><![CDATA[Išvalykite šaldytuvo šaldiklį, nes 3 mm storio šerkšnas šaldiklyje padidina šaldytuvo suvartojamos energijos kiekį 30 proc. Žinokite, kad šaldytuvai ir šaldikliai sunaudoja apie 25 proc. visos namų ūkio energijos. Išjunkite visus elektros prietaisus paliktus budėjimo režime.Visi elektros prietaisai veikiantys budėjimo režime  vartoja energiją. 5 elektros prietaisai budėjimo režimu per tą patį laiką suvartoja tiek pat energijos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viesvile.info/wordpress/2010/01/09/jei-norite-sutaupyti-elektros-energijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
